
2014年度の「海と船を知る教室」は、伊都祭のイベントの一つとして実施されました。

【イベント名称】
【開催日時・場所】
開催日:2014年 5月18日(日) 10:00〜16:30
会 場:九州大学 工学部(伊都キャンパス)
ウエスト2号館 (リンク先の地図の24番の建物です)
2F エントランスホール西側
(福岡市西区元岡744 電話092−802−3445)
伊都キャンパスへのアクセスはこちらをご覧ください。
【主催団体】
【実施内容】
以下の講演会・参加者体験イベント・コンテスト・水槽見学ツアー・展示を予定しております。
(写真は昨年度実施したときの様子です。)
- 講演会
- 【講 師】九州大学 准教授 安澤幸隆先生
【講演題目】海洋エネルギーを利用した発電
【概 要】
日本のまわりには広い海があり、その海は大きなエネルギーを持っています。
現在、世界中で人類が知恵を競い、様々な海洋エネルギーを利用した発電装置を開発し実用化しつつあります。
海洋の持つエネルギーとはどんなものなのか?そのエネルギーをどうやって電気に変えるのか?
その原理と方法をわかりやすく紹介します。

- 【講 師】 九州大学 助教 金丸 崇先生
【講演題目】美しい船のかたち
【概 要】 水面を走る船が受ける抵抗は、自動車や飛行機の空気抵抗に比べてはるかに複雑ですが、
船のかたちにはこの抵抗をできるだけ小さくするための工夫があります。
船に作用する抵抗の種類と特徴、及びこれらを軽減する方法について、
基本から最新の取り組みまで分かりやすく解説します。

- 参加者体験イベント:水の落差動力のクラフト船工作

参加費は無料です。
材料は用意してございますが、参加者による持ち込みも可能です。
- 水の落差動力クラフト船のコンテスト( コンテスト規定のページへ)

記録に挑戦しましょう!
これまでの最高記録は2007年度の6秒08です!( コンテスト公式記録のページへ)
- 性能試験水槽見学ツアー(約25分 バスで移動します)

- パネルによる説明、船の模型・写真などの展示
【プログラム】

【対 象】 小学校4年生〜高校生、大人一般まで
(小学校4年生以下のお子様は保護者同伴で参加をお願いいたします)
【参加費】 無料
【問い合わせ先】
(社)日本船舶海洋工学会 西部支部
九州大学 工学部 船舶海洋システム工学教室内
電話 092-802-3445 FAX 092-802-3445
〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744
http://www.nams.kyushu-u.ac.jp/index.html
メールはこちら: 
今回のイベントでは331名の方々が受付をされました。
内訳:未就学児50名, 小学生137名, 中学生9名, 一般98名,不明37名
【水の落差動力船コンテスト】
水の落差動力クラフト船コンテスト規定のページへ
コンテスト参加者125名
(以下敬称略)
| 参加者お名前 | 船の名称 | 記録(タイム) |
|
| ユウト号 | 萬燈ゆうと | 6秒37 |
| こはるんるん号 | 松澤小春 | 6秒94 |
| つかちゃん号 | 高岸司 | 7秒00 |
| ハローキティー号 | 杉本 優雨 | 7秒81 |
| さくら号 | 吉田桜 | 7秒88 |
| きらきらごう | きむらもとみ | 7秒94 |
| 浜野号 | 浜野拓実 | 7秒94 |
| 大輔超本気出しちゃったよ号 | 井上葵陽 | 8秒18 |
| 愛知丸 | 越迫建一朗 | 8秒19 |
| ハッピーりお号 | 八波りお | 8秒28 |
| りな号 | 杉本莉奈 | 8秒34 |
| しおんスペシャル | かすがめしおん | 8秒53 |
| サントアヌ号 | 福留佑樹 | 8秒56 |
| ボート | 間 ゆづき | 8秒81 |
| たいき号 | くどうたいき | 9秒00 |
| ダイヤモンド号 | 池田志尚 | 9秒02 |
| トラック | 萬燈 諒祐 | 9秒06 |
| たつみ4 | 市原龍海 | 9秒18 |
| いつき号 | まつづきいつき | 9秒22 |
| 楓子ごう | 吉次楓子 | 9秒22 |
| はやとごう | かしわきはやと | 9秒40 |
| カイザー号 | 黒岩 勇心 | 9秒41 |
| アサヒゴー | 平井朝陽 | 9秒53 |
| みのり号 | 中村美乃莉 | 9秒53 |
| あと号 | 樋口敦 | 9秒59 |
| ピッカリ号 | 木村優斗 | 9秒68 |
| サリー | 富田じゅんせい | 9秒80 |
| さくごう | 党咲太郎 | 9秒82 |
| はなちゃん号 | ますながはのん | 9秒81 |
| ヤマト | 矢地悠 | 9秒84 |
| さやごう | 中村紗彩 | 9秒85 |
| さやか号 | 下位彩香 | 9秒90 |
| ともはる号 | ふちがみともはる | 9秒91 |
| ルシウス&謙信号 | 本山和志 | 9秒94 |
| こうすけ | 赤星こうすけ | 9秒97 |
| あきら号 | 中村旭良 | 9秒97 |
| かいとふね | 益永海音 | 9秒97 |
| 舞鶴号 | 久我祐介 | 10秒05 |
| うさぎ号 | おだしまあやか | 10秒08 |
| しもいしょうたろうGO! | 下位昇太郎 | 10秒10 |
| スピード号 | はるぐちきょうか | 10秒10 |
| ゆきだるま | 矢地 優季 | 10秒25 |
| 貝 | リウハイベイ | 10秒25 |
| ツバメ | 中村 充希 | 10秒22 |
| おはなごう | すえふさかな | 10秒32 |
| ヒナタ号 | 野見山日向 | 10秒35 |
| ANRI号 | 橋本杏莉 | 10秒50 |
| ゆうせい号 | 福間悠生 | 10秒59 |
| なぎさ号 | 横田渚 | 10秒60 |
| みお号 | 砂川心緒 | 10秒61 |
| いちごう | 白水海 | 10秒63 |
| るな | こしばるい | 10秒66 |
| あやちゃん号 | 井手彩奈 | 10秒72 |
| ビートル号 | かわのはるあき | 10秒84 |
| まお | 八波まお | 10秒91 |
| 大和 | 堤光太朗 | 10秒94 |
| ゆうき号 | | 優希 | 10秒94 |
| ともき号 | うちだともき | 10秒98 |
| あ | 伊与田雄斗 | 11秒00 |
| りな号 | 田中里奈 | 11秒10 |
| 今村みう | 今村みう | 11秒10 |
| さかな号 | だいとうゆいな | 11秒28 |
| ひよこ号 | かまたかほ | 11秒31 |
| しょうたごう | 伊与田翔太 | 11秒43 |
| メリー号 | 間 伊吹 | 11秒50 |
| KARIN号 | 橋本 花梨 | 11秒59 |
| シースター | とみたなつき | 11秒71 |
| チヒロ号 | 野見山千栞 | 11秒71 |
| はるじごう | 下川はるし | 11秒72 |
| まいかゴー | まいか | 11秒75 |
| もえ号 | 丸島萌花 | 11秒81 |
| しずかご | てらたゆり | 11秒87 |
| 1号 | 中原こうたろう | 11秒91 |
| みお | ひらのみお | 11秒91 |
| 九大丸 | 九大太郎(工作見本) | 11秒92 |
| さくら号 | 樋口光 | 11秒97 |
| ゴン号 | 松尾みずき | 12秒00 |
| HAPPY号 | 古田結菜 | 12秒03 |
| リボン号 | 小笠原陽奈 | 12秒06 |
| かいせい号 | 小柳海晴 | 12秒15 |
| 1号 | 竹原さとちか | 12秒19 |
| どらえもん | 落水多音 | 12秒22 |
| いろんな号 | わだかほ | 12秒32 |
| りんたろー号 | やのりんたろう | 12秒32 |
| 平野一き | 平野一き | 12秒50 |
| イケヨシ丸 | 池田好古 | 12秒54 |
| ゆうちゃん丸 | ゆうちゃん | 12秒63 |
| そうへい号 | 鈴木蒼平 | 12秒65 |
| Zombi | ちゃんほんぼ | 12秒78 |
| すごいふね | ゆうご | 12秒81 |
| めい号 | たかきめい | 12秒82 |
| かめし号 | とくながはるき | 12秒98 |
| ゆずき号 | 古賀結月 | 13秒00 |
| いちはしかずま号 | いちはしかずま | 13秒11 |
| レオン号 | 大澤礼恩 | 13秒22 |
| ゆうき | 赤星勇樹 | 13秒25 |
| たいち号 | 毛利太一 | 13秒25 |
| そうが号 | 官原颯雅 | 13秒32 |
| ふね | 柴田智也 | 13秒37 |
| りんたろう | あおきりんたろう | 13秒56 |
| こうきごう | 木村こうき | 13秒70 |
| 日本丸 | 加来凛太朗 | 14秒00 |
| ずこうゴー | よしむらけんし | 14秒01 |
| ともか号 | 木村友香 | 14秒13 |
| 栞奈号 | 三苫栞奈 | 14秒24 |
| TAIYO号 | はやしたいよう | 15秒03 |
| るこ号 | 小川華織子 | 15秒22 |
| ゆりん号 | 中村ゆりん | 15秒28 |
| ゆうと号 | 藤悠翔 | 15秒31 |
| MANAMI号 | 古田真菜実 | 15秒42 |
| ゼルネアス号 | りき | 15秒59 |
| かいと号 | 今井海斗 | 15秒62 |
| 宮城号 | 宮城来道 | 15秒78 |
| さなちゃんおふね | 古田紗菜 | 16秒00 |
| ひな号 | くらないひな | 16秒03 |
| ナガマツ号 | 永松慶大 | 16秒25 |
| にもつ号 | 寺田みき | 16秒25 |
| ももこ号 | たまりももこ | 16秒28 |
| マロン号 | 中村 百花 | 16秒48 |
| 哲史号 | 下川哲史 | 18秒01 |
| にじいろごう | すぎまちなのは | 18秒06 |
| まさと号 | さかぐちまさと | 18秒16 |
| るかごう | 田島るか | 18秒53 |
| あやか号 | 古川あやか | 18秒81 |
| まあくん号 | 水島真人 | 19秒50 |
| くまあ号 | かまたしんご | 34秒00 |
| ツカサ号 | 井口司 | 記録なし |
当日の様子
【講演会】
【船舶性能試験水槽バスツアー】
【クラフトコーナー(工作教室)】
【水の落差動力船コンテスト】
ムービー
ムービー
ムービー
ムービー
ムービー
ムービー
ムービー
【模型展示・パネル展示・受付】
参考:
2013年度「海と船を知る教室」の実施状況・コンテストの記録・写真など
参考:
2012年度「海と船を知る教室@糸島市加布里公民館」の実施状況・コンテストの記録・写真など
参考:
2012年度「海と船を知る教室」の実施状況・コンテストの記録・写真など
参考:
2009年度「海と船を知る教室」の実施状況・コンテストの記録・写真など
参考:
2008年度「海と船を知る教室」の実施状況・コンテストの記録・写真など
参考:
2007年度「海と船を知る教室」の実施状況・コンテストの記録・写真など
九州大学 大学院工学研究院海洋システム工学部門
http://www.nams.kyushu-u.ac.jp/index.html
メールはこちら: 